料金に関しご不明な点は、小さなことでも遠慮なくお問い合わせください。丁寧にご説明いたします。
このほか、法定書類(履歴事項証明書・住民票等)をこちらで取得代行した場合は実費を別途ご請求いたします。
※価格はすべて税込みです。
ご相談 | 報酬額 |
---|
建設業許可に関する要件診断 | 5,500円(診断後、ご依頼頂いた場合は下記報酬よりお値引きします) |
建設業許可新規(知事) | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
一般 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
特定 | 187,000円 | 90,000円 | 277,000円 |
※知事許可…営業所が1県のみの場合
建設業許可新規(大臣) | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
一般 | 187,000円 | 150,000円 | 337,000円 |
特定 | 209,000円 | 150,000円 | 359,000円 |
※大臣許可…営業所が2県以上にある場合
建設業許可業種追加 | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
技術者:国家資格 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
技術者:実務経験 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
※知事・大臣ともに報酬額は同じです。
建設業許可更新 | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
知事・一般 | 77,000円 | 50,000円 | 127,000円 |
知事・特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
大臣・一般 | 99,000円 | 50,000円 | 149,000円 |
大臣・特定 | 110,000円 | 50,000円 | 160,000円 |
建設業 各種変更届 | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
決算変更届(知事) | 33,000円 | 報酬に含む | 33,000円 |
決算変更届(大臣) | 44,000円 | 報酬に含む | 44,000円 |
経営業務管理責任者の変更 | 22,000円 | なし | 22,000円 |
専任技術者の変更 | 22,000円 | なし | 22,000円 |
役員・その他の変更 | 22,000円 | なし | 22,000円 |
経営事項審査 | 報酬額 | 法定費用 | 費用合計 |
---|
経審一式(分析〜入札参加資格申請まで) | 132,000円〜 | 基本料金:8500円 1業種につき2500円 | 143,000円〜 |
経営状況分析 | 33,000円 | 13,600円 | 43,600円 |
経営規模等評価および総合評定値請求申請 | 55,000円 | 基本料金:8500円 1業種につき2500円 | 61,000円〜 |
入札関連 | 報酬額 | 実費 | 費用合計 |
---|
秋田県入札参加資格申請 | 33,000円 | なし | 33,000円 |
秋田市入札参加資格申請 | 33,000円 | なし | 33,000円 |
国土交通省入札参加申請 | 44,000円 | なし | 44,000円 |
電子入札システムPC設定 | 25,000円 | なし | 25,000円 |
ICカード | | 1年契約15,000円(契約年数により異なります) | 15,000円〜 |
ICカード受取代行 | 5,500円 | なし | 5,500円 |
ICカードリーダー(純正) | | 9,500円 | 9,500円 |
※ICカードは1〜5年の1年単位で契約期間が選べます。契約期間が長くなるほど1年あたりの金額が割安になります。
その他 | 費用合計 |
---|
許可票 金看板 | 33,000円 |
許可票 現場掲示用看板 | 5,500円 |