料金に関しご不明な点は、遠慮なくお問い合わせください。
価格はすべて税込みです。
| 建設業許可 新規 | 報酬額 | 役所手数料 |
| 知事・一般(資格あり) | 198,000円〜 | 90,000円 |
| 知事・一般(10年実務) | 253,000円〜 | 90,000円 |
| 知事・特定 | 220,000円〜 | 90,000円 |
| 許可取得後の期限管理 | 11,000円/年 |
| 建設業許可 更新 | 報酬額 | 役所手数料 |
| 知事・一般 | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 知事・特定 | 99,000円〜 | 50,000円 |
| 大臣・一般 | 99,000円〜 | 50,000円 |
| 大臣・特定 | 110,000円〜 | 50,000円 |
| 許可取得後の期限管理 | 11,000円/年 |
| 建設業許可 業種追加 | 報酬額 | 役所手数料 |
| 技術者:国家資格 | 88,000円〜 | 50,000円 |
| 技術者:実務経験 | 88,000円〜+証明年数1年につき7,700円 | 50,000円 |
| 建設業許可 各種変更届 | 報酬額 | 実費 |
| 決算変更届(知事) | 49,500円〜(許可業種数による) | 400円 |
| 決算変更届(大臣) | 66,000円〜(許可業種数による) | 400円 |
| 経営管理責任者の変更 | 38,500円〜 | 別途 |
| 専任技術者の変更 | 35,200円〜 ※実務経験の場合は証明年数1年につき+7,700円 | 別途 |
| 役員・その他の変更 | 22,000円〜 | 別途 |
| 廃業届 | 27,500円 | なし |
| 経営事項審査 | 報酬額 | 役所等手数料 |
| 経審一式(変更届、分析、経審申請) | 198,000円〜 (許可業種数により変動) | 【変更届】 400円 【経営状況分析実費】 12,200〜13,600円 【経審申請実費】 基本料金:8,500円 1業種につき+2,500円 法定書類等実費 |
| 現状分析(現在の評価通知書を用い、改善点のアドバイス等) | 33,000円〜 |
| 入札参加資格申請 | 報酬額 | 実費 |
| 県・市区町村入札参加資格申請 | 38,500円(自治体ごと) | 法定書類等実費 |
| 国土交通省入札参加資格申請 | 44,000円 | 法定書類等実費 |
| 報酬、役所手数料以外にかかる費用 | |
| 法定書類取得費用 | 納税証明書、住民票や登記簿謄本などの実費 |
| 図面作成費用 | 各種図面の作成費用は報酬に含んでおりません。別途お見積りいたします |
| 遠方への出張時(往復20km以上の場合) | 高速利用代金実費および車両費(1kmあたり50円) |
